| İşlevler | Yazdırın |
|---|---|
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 61 sayfaya kadar |
| İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır) | |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 5,1 sn kadar kısa sürede |
| İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır) | |
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | |
| Çift taraflı baskı | Otomatik (standart) |
| Çalışma döngüsü (aylık, letter) | 275.000 sayfaya kadar |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 275.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 5.000 - 25.000 |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 dpi'ye kadar |
| Baskı dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript 3. düzey emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1,7), Apple AirPrint™ |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Bağlantı, standart | 1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Tümleştirme Cebi |
| Bağlantı, isteğe bağlı | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A |
| Mobil baskı yeteneği | HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ Sertifikalı |
| Ağ özellikleri | Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet dahili baskı sunucusu (standart) aracılığıyla şunları destekler: 10 Base-T, 100 Base-Tx, 1000 Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı); Microsoft Evrensel Baskı (MUP) desteği |
| Kablosuz yeteneği | İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Tek bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A ile kullanılabilir, Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir, Çift bantlı Kablosuz İstasyon işlevi HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir |
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com |
| Ekran | 10,92 cm (4,3 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Dönen ekran (ayarlanabilir açı) |
| İşlemci hızı | 1,2 GHz |
| Azami Bellek | 1 GB Aksesuar DIMM yüklendiğinde 1,5 GB, MAKS bellek |
| bellek | 512 MB |
| Dahili Depolama | İsteğe bağlı, 500 GB (B5L29A aksesuar ile) |
| Bilgi Depolama | 4 GB EMMC |
| Kapasite | İsteğe Bağlı 500 GB Sabit Disk |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Client OS (32/64 bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Ayrık PCL6 Yazıcı Sürücüsü - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüleri - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin, ürününüzün adını girin ve arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüleri, Desteklenen İşletim sistemleri - Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd |
| Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık çok amaçlı besleyici, 550 yapraklık giriş besleyici |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 500 yapraklık çıkış bölmesi |
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 1x550-sheet kağıt besleyici, isteğe bağlı yüksek kapasiteli 1x2100-sheet kağıt besleyici, isteğe bağlı zarf besleyici |
| Kağıt işleme çıkışı, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 5 bölmeli zımba istifleme |
| Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
| Baskı malzemesi türleri | Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, kalın, ekstra kalın, karton, basılı, delikli, renkli, pürüzlü, ağır pürüzlü), siyah beyaz asetat, etiketler, zarf, ağır zarf |
| Desteklenen ortam boyutları | 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS), Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS); 550 yaprak isteğe bağlı besleyici: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS); 2.000 yapraklık isteğe bağlı HCI: A4; 75 yapraklık isteğe bağlı zarf besleyici: B5, C5, C6, DL |
| Ortam boyutları, özel | 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 99 x 148 - 216 x 356 mm; 550 yaprak isteğe bağlı besleyici: 99 x 148 - 216 x 356 mm; 75 yapraklık zarf besleyici: 90 x 148 - 178 x 254 mm |
| Güç tüketimi | 821 watt (baskı), 14,98 watt (hazır), 4,28 watt (uyku), <0,1 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), <0,1 watt (Elle Kapanma) |
| Güç | 220 V - 240 V nominal; +/-%10 (min 198 V, Maks 264 V); 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz), 6 A |
| Çalıştırma nem aralığı | %10 - 80 Bağıl Nem |
| Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5°C |
| Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
| Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası | Blue Angel: 2,525 kWh/Hafta; Energy Star: 0,733 kWh/Hafta |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji |